



















Unit: Million USD | Source: WTO & OEC Global Trade Database
| Rank | Category | Value | Exporters | Importers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Women's Apparel | 9360 | China,Italy | USA,EU |
| 2 | Cosmetics | 7420 | France,Korea | China,USA |
| 3 | Women Footwear | 1900 | China,Vietnam | USA,Japan |
| 4 | Feminine Hygiene | 1850 | China,USA | India,Brazil |
| 5 | Underwear | 1500 | China,Lanka | USA,UK |
| 6 | Jewelry | 1200 | India,Italy | USA,UAE |
| 7 | Handbags | 950 | China,France | EU,USA |
| 8 | Hair Care | 580 | USA,France | China,UK |
| 9 | Perfume | 420 | France,Swiss | USA,China |
| 10 | Hosiery | 280 | China,Turkey | Japan,France |
Remark: 2024 estimated trade data, for business reference only.
Unit: Million USD | Source: OEC & World's Top Exports Official Data
| Rank | Category | Value | Main Exporters | Main Importers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrated Circuits | 995800 | Taiwan China, South Korea | Mainland China, USA |
| 2 | Crude Oil | 1090000 | Saudi Arabia, Russia | China, India |
| 3 | Motor Vehicles | 961000 | Germany, Japan | USA, European Union |
| 4 | Refined Petroleum | 860000 | USA, Singapore | Japan, Germany |
| 5 | Telecom Equipment | 630600 | China, Vietnam | USA, Europe |
| 6 | Unwrought Gold | 554000 | Switzerland, Australia | India, China |
| 7 | Computers & Peripherals | 532500 | China, Mexico | USA, Japan |
| 8 | LNG & Natural Gas | 491100 | Qatar, USA | China, South Korea |
| 9 | Packaged Medicines | 485000 | USA, Switzerland | UK, Germany |
| 10 | Auto Parts | 450000 | China, Japan | USA, Mexico |
Remark: 2024 global total trade statistics, data for commercial reference.